基本料金
| 予約料 | 無料 |
| 初乗り | 2.0㎞ 740円 288m毎に90円 10㎞/h以下の運行時はメーター1分45秒毎90円 |
| 時間指定料金 | 1,000円 |
| 迎車料金 | 1㎞スリップ制 (約400円程度とお考え下さい) 事業所より10㎞以上の遠方迎車は別途料金をいただきます。 |
| 貸切料金 | 30分毎 / 3,050円 |
| 待機料金 | 1分45秒毎90円(タクシーメーターによる加算) |
| 深夜料金 | 22時以降朝5時まで2割増し |
基本介助料金
| 平日 | 1,100円 |
| 介助料金時間外(18~22PM、5~8AM) | 2,200円 |
| 深夜(22PM~5AM) | 4,400円 |
| 特殊介助(3階以上及び二人体制) | 介助内容につき別途相談 |
| 室内移動付乗降介助(移乗及び段差介助) | 1,100円 |
| 病院内付き添いやお薬の受け取り、買い物、小荷物の発送、電球の交換など | タクシーメーターに従い(1分45秒毎に90円) |
| 付き添い介助料金 | 2.000円 ※最初の30分、以降30分ごとに1500円 |
介護用品貸出
| 車椅子 | 無料 |
| リクライニング車椅子 | 2.200円 |
| ストレッチャー | 4.400円 |
| 酸素使用料 | 3,300円~ |
その他
福祉タクシー券(二宮町、大磯町、中井町、平塚市、小田原市、秦野市)でご利用いただけます。
障害者手帳をお持ちの方は1割引となります。
介護保険は適応外です。
ご移送の内容により、特殊介助料やヘルパー料金、消毒料などをいただく場合がございます。
病室などへのお迎え中や介助中は、タクシーメーターが回ります。
当日のキャンセルは、事情によってはキャンセル料が発生する場合もございます。
深夜22:00以降はメーター2割増となります。
有料道路、駐車料金等は実費にてご負担いただきます。
介護タクシーの利用料金の目安
介護タクシーの利用料金にはタクシー料金、基本介助料金(1,000円)、器材の使用料金の3項目が含まれます。
※タクシー料金にはメーター料、迎車料が主に含まれます。
走行距離による基本料金の目安
| 5㎞まで | 3,000円 |
| 10㎞ | 5,000円 |
| 20㎞ | 8,000円 |

料金に関するご質問などありましたらお気軽にお問い合わせください
